会社概要
会社名 | 五十鈴株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル |
創業 | 1947年1月 |
資本金 | 6億円 |
従業員 | 830人(2024年3月時点) |
事業内容 | 鉄鋼(主に薄鋼板)の専門商社および加工、輸送 |
売上重量 | 95万トン(2023年度実績) |
売上高 | 776億円(2023年度実績) |
主要株主 |
株式会社メタルワン・サービスセンター・ホールディングス 日本製鉄株式会社 |

会社名 | 五十鈴株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル |
創業 | 1947年1月 |
資本金 | 6億円 |
従業員 | 830人(2024年3月時点) |
事業内容 | 鉄鋼(主に薄鋼板)の専門商社および加工、輸送 |
売上重量 | 95万トン(2023年度実績) |
売上高 | 776億円(2023年度実績) |
主要株主 |
株式会社メタルワン・サービスセンター・ホールディングス 日本製鉄株式会社 |